| Genre de propriété | Ville | Province | Chambres à coucher | Photos | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | Calpe | Alicante | 4 | 9 | 285.000€ |
| Maison mitoyenne | Calpe | Alicante | 0 | ||
| Villa | Calpe | Alicante | 2 | 20 | 295.000€ |
| Villa | Benissa | Alicante | 3 | 10 | 630.000€ |
| Parcelle | Benissa | Alicante | 10 | 170.000€ | |
| Villa | Calpe | Alicante | 3 | 9 | 273.000€ |
| Appartement | Calpe | Alicante | 2 | 8 | 115.000€ |
| Villa | Calpe | Alicante | 3 | 22 | 450.000€ |
| Villa | Altea | Alicante | 4 | 19 | 395.000€ |
| Villa | Calpe | Alicante | 3 | 31 | 169.000€ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nunc leo, ultrices a varius et, ultrices ac nunc. Aliquam porttitor lobortis odio, cursus bibendum nunc accumsan nec. [más info]